Investors
Share price trades
Recent Trades Information
| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade Value (£) | Assumed purchase/sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 10:35 | 72.90 | 71.50 | 73.00 | 8,000 | 5,832.00 | P |
| Today | 10:35 | 72.75 | 71.50 | 73.00 | 136 | 98.94 | P |
| Today | 10:07 | 72.85 | 71.50 | 73.00 | 6,750 | 4,917.37 | P |
| Yesterday | 14:36 | 72.75 | 71.50 | 73.00 | 2,061 | 1,499.38 | P |
| Yesterday | 14:35 | 72.50 | - | - | 45,000 | 32,625.00 | ? |
| Yesterday | 14:30 | 72.50 | 71.50 | 73.00 | 7,500 | 5,437.50 | P |
| Yesterday | 12:45 | 72.90 | 71.50 | 73.00 | 6,700 | 4,884.30 | P |
| Yesterday | 12:38 | 72.75 | 71.50 | 73.00 | 1,500 | 1,091.25 | P |
| Yesterday | 11:18 | 71.76 | 71.50 | 73.00 | 2,770 | 1,987.75 | S |
| Yesterday | 09:37 | 71.76 | 71.50 | 73.25 | 6,000 | 4,305.60 | S |
| 27/07/10 | 16:13 | 73.00 | - | - | 23,855 | 17,414.15 | ? |
| 27/07/10 | 15:58 | 73.08 | 71.50 | 73.25 | 3,500 | 2,557.62 | P |
| 27/07/10 | 13:28 | 72.50 | 71.50 | 73.25 | 284,725 | 206,425.62 | P |
| 27/07/10 | 10:52 | 73.00 | 71.50 | 73.25 | 2,850 | 2,080.50 | P |
| 27/07/10 | 09:07 | 73.00 | 71.50 | 73.25 | 1,000 | 730.00 | P |
| 27/07/10 | 08:48 | 73.15 | - | - | 5,100 | 3,730.60 | ? |
| 27/07/10 | 08:48 | 73.15 | 71.50 | 73.25 | 5,100 | 3,730.60 | P |
| 26/07/10 | 14:46 | 72.50 | - | - | 5,000 | 3,625.00 | ? |
| 26/07/10 | 14:46 | 72.50 | - | - | 5,000 | 3,625.00 | ? |
| 26/07/10 | 14:45 | 72.50 | 72.00 | 73.25 | 5,000 | 3,625.00 | S |
| 26/07/10 | 13:51 | 73.15 | 71.50 | 73.25 | 3,990 | 2,918.65 | P |
| 26/07/10 | 12:41 | 72.00 | 71.50 | 73.25 | 9,224 | 6,641.28 | S |
| 26/07/10 | 11:34 | 71.76 | 71.50 | 73.25 | 5,500 | 3,946.80 | S |
| 23/07/10 | 09:48 | 73.15 | 71.50 | 73.25 | 5,500 | 4,023.19 | P |
| 23/07/10 | 08:19 | 73.25 | 71.50 | 73.25 | 861 | 630.68 | P |
| 22/07/10 | 16:35 | 71.75 | 71.75 | 73.25 | 385 | 276.24 | S |
| 22/07/10 | 10:17 | 73.00 | 71.50 | 73.25 | 40 | 29.20 | P |
| 21/07/10 | 15:44 | 71.50 | 71.50 | 73.25 | 400 | 286.00 | S |
| 21/07/10 | 14:56 | 72.75 | - | - | 31,100 | 22,625.25 | ? |
| 21/07/10 | 14:50 | 73.25 | 71.50 | 73.25 | 81 | 59.33 | P |
| 21/07/10 | 14:50 | 73.25 | 71.50 | 73.25 | 3,519 | 2,577.67 | P |
| 21/07/10 | 08:54 | 72.00 | 71.50 | 73.25 | 20,000 | 14,400.00 | S |
| 20/07/10 | 13:55 | 71.76 | 71.50 | 73.25 | 3,000 | 2,152.80 | S |
| 20/07/10 | 09:54 | 71.75 | 71.50 | 73.25 | 2,000 | 1,435.00 | S |
| 19/07/10 | 16:05 | 73.25 | 72.00 | 73.25 | 7,000 | 5,127.50 | P |
| 19/07/10 | 15:27 | 73.25 | 72.00 | 73.25 | 14,000 | 10,255.00 | P |
| 19/07/10 | 12:40 | 73.00 | 72.00 | 73.25 | 6,100 | 4,453.00 | P |
| 16/07/10 | 10:57 | 72.25 | - | - | 149,309 | 107,875.75 | ? |
| 15/07/10 | 16:27 | 73.25 | 72.25 | 73.25 | 749 | 548.64 | P |
| 15/07/10 | 14:55 | 72.34 | 72.25 | 73.50 | 11,000 | 7,957.13 | S |
| 15/07/10 | 13:01 | 73.50 | 72.25 | 73.50 | 15,688 | 11,530.68 | P |
| 15/07/10 | 11:12 | 72.50 | 72.25 | 73.50 | 1,544 | 1,119.40 | S |
| 15/07/10 | 11:08 | 73.25 | 72.25 | 73.50 | 2,500 | 1,831.25 | P |
| 14/07/10 | 15:18 | 73.14 | 72.25 | 73.25 | 6,250 | 4,571.56 | P |
| 14/07/10 | 14:42 | 73.15 | - | - | 7,500 | 5,486.18 | ? |
| 14/07/10 | 14:41 | 73.15 | 72.25 | 73.25 | 7,500 | 5,486.18 | P |
| 14/07/10 | 10:44 | 72.36 | 72.25 | 73.25 | 5,000 | 3,617.75 | S |
| 14/07/10 | 10:44 | 73.15 | 72.25 | 73.25 | 3,500 | 2,560.21 | P |
| 14/07/10 | 08:58 | 73.15 | - | - | 5,000 | 3,657.45 | ? |
| 14/07/10 | 08:58 | 73.15 | - | - | 5,000 | 3,657.45 | ? |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.

+0.25
Registered address: MedicX Fund Limited, Regency Court, Glategny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WW